Select a DB table from the list
Durante la gravidanza (Q1)
6 mesi (Q2)
18 mesi (Q3)
| Name | Columns |
|---|---|
| q3_01_domande_preliminari | 38 |
| q3_02_raccolta_dati_mancanti | 23 |
| q3_03_stato_in_vita | 19 |
| q3_04_alimentazione_e_antropometria | 106 |
| q3_05_sonno_e_pianto | 66 |
| q3_06_ambiente_di_vita | 65 |
| q3_07_fratelli | 14 |
| q3_08_salute_del_bambino | 140 |
| q3_08_salute_del_bambino_d | 143 |
| q3_09_rapporto_madre_bambino | 17 |
| q3_10_salute_della_madre | 17 |
| q3_11_info_pilota | 5 |
| biological_samples | 15 |
| Total | 668 |
4 anni (Q4)
| Name | Columns |
|---|---|
| q4_01_domande_preliminari | 41 |
| q4_02_stato_in_vita | 19 |
| q4_03_sviluppo_antropometrico | 35 |
| q4_04_abilita_e_movimento | 34 |
| biological_samples | 15 |
| Total | 144 |
5 anni (Q5)
| Name | Columns |
|---|---|
| q5_01_domande_preliminari | 33 |
| q5_03_peso_del_bambino | 20 |
| q5_04_upload_sommario_bds | 10 |
| Total | 63 |
7 anni (Q6)
| Name | Columns |
|---|---|
| q6_01_domande_preliminari | 41 |
| q6_03_salute_respiratoria | 59 |
| q6_04_disturbi_nasali_e_russamento | 26 |
| q6_05_sviluppo_antropometrico | 24 |
| q6_06_domande_aggiuntive | 57 |
| q6_07_bds_disponibile | 6 |
| q6_08_peso_del_bambino | 20 |
| Total | 233 |
10 anni (Q7)
| Name | Columns |
|---|---|
| q7_01_domande_preliminari | 41 |
| q7_03_salute_del_bambino | 98 |
| q7_04_stile_di_vita | 75 |
| q7_05_status | 34 |
| q7_06_puberta | 18 |
| q7_07_sviluppo_antropometrico | 10 |
| Total | 276 |
13 anni (Q8)
| Name | Columns |
|---|---|
| q8_01_domande_preliminari | 41 |
| q8_03_famiglia | 15 |
| q8_04_salute_del_bambino | 118 |
| q8_05_salute_respiratoria_e_allergia | 129 |
| q8_06_sdqs | 29 |
| q8_07_scuola | 15 |
| q8_08_puberta | 27 |
| q8_09_stile_di_vita | 59 |
| q8_10_sviluppo_antropometrico | 9 |
| q8_11_ysqs | 39 |
| Total | 481 |
COVID-19 (Q9)
| Name | Columns |
|---|---|
| q9_01_domande_preliminari | 41 |
| q9_03_covid19_mother | 11 |
| q9_04_salute_mentale | 14 |
| q9_05_fattori_socioeconomici | 33 |
| q9_06_conoscenza_e_consapevolezza | 8 |
| q9_07_covid19_child | 81 |
| q9_08_sdqs | 29 |
| q9_09_malattie_croniche | 15 |
| Total | 232 |
16 anni (Q10)
| Name | Columns |
|---|---|
| q10_01_domande_preliminari | 41 |
| q10_03_teens | 8 |
| q10_04_salute_del_figlio | 144 |
| q10_05_scuola | 18 |
| q10_06_rapporto_madre_figlio | 38 |
| q10_07_famiglia | 19 |
| q10_08_status | 35 |
| q10_09_salute_della_madre | 142 |
| q10_10_stile_di_vita | 19 |
| q10_11_sviluppo_antropometrico | 12 |
| q10_12_teen_infos | 8 |
| q10_13_teen_life_styles | 76 |
| q10_14_teen_eating_disorders | 26 |
| Total | 586 |
Esposizione a campi e schermi (Q11)
| Name | Columns |
|---|---|
| q11_01_domande_preliminari | 42 |
| q11_03_famiglia | 68 |
| q11_04_malattie_croniche | 22 |
| q11_05_salute_della_madre | 20 |
| q11_06_sdqs | 31 |
| q11_07_devices | 30 |
| q11_08_sonno | 31 |
| q11_09_attivita_fisica | 24 |
| q11_10_teens | 23 |
| q11_11_teen_smartphones | 66 |
| q11_12_teen_laptops | 34 |
| q11_13_teen_cordlesses | 11 |
| q11_14_teen_smartwatches | 10 |
| q11_15_teen_other_devices | 14 |
| q11_16_teen_additional_questions | 28 |
| Total | 454 |
Esposizione a campi e schermi... un anno dopo (Q12)
| Name | Columns |
|---|---|
| q12_01_domande_preliminari | 42 |
| q12_03_famiglia | 68 |
| q12_04_malattie_croniche | 22 |
| q12_05_salute_della_madre | 20 |
| q12_06_sdqs | 31 |
| q12_07_devices | 30 |
| q12_08_sonno | 31 |
| q12_09_attivita_fisica | 24 |
| q12_10_teens | 23 |
| q12_11_teen_smartphones | 66 |
| q12_12_teen_laptops | 34 |
| q12_13_teen_cordlesses | 11 |
| q12_14_teen_smartwatches | 10 |
| q12_15_teen_other_devices | 14 |
| q12_16_teen_additional_questions | 28 |
| q12_17_teen_puberta | 16 |
| Total | 470 |
NEXT 1 (Q13)
| Name | Columns |
|---|---|
| q13_01_domande_preliminari | 41 |
| q13_03_famiglia | 19 |
| q13_04_salute_fisica | 188 |
| q13_05_salute_mentale | 35 |
| q13_06_stile_di_vita | 25 |
| Total | 308 |