Select a form from the list
Durante la gravidanza (Q1)
6 mesi (Q2)
18 mesi (Q3)
4 anni (Q4)
Form | Model name | Table | Fields |
---|---|---|---|
Verifica dei tuoi dati | Q4::PreliminaryQuestion | q4_01_domande_preliminari | 41 |
Il tuo bambino | Q4::LifeState | q4_02_stato_in_vita | 16 |
Sviluppo del tuo bambino a 4 anni | Q4::AnthropometricDevelopment | q4_03_sviluppo_antropometrico | 35 |
Abilità e movimento del tuo bambino a 4 anni | Q4::SkillsAndMovement | q4_04_abilita_e_movimento | 34 |
Donazione dei campioni biologici | Q4::BiologicalSample | biological_samples | 15 |
Completed | |||
Total | 141 |
5 anni (Q5)
Form | Model name | Table | Fields |
---|---|---|---|
Domande preliminari | Q5::PreliminaryQuestion | q5_01_domande_preliminari | 33 |
Bilancio di Salute (BdS) del tuo bambino | Q5::ChildWeight | q5_03_peso_del_bambino | 20 |
Foto o scansione del Bilancio di Salute del tuo bambino | Q5::SummaryUpload | q5_04_upload_sommario_bds | 10 |
Completed | |||
Total | 63 |
7 anni (Q6)
Form | Model name | Table | Fields |
---|---|---|---|
Verifica dei tuoi dati | Q6::PreliminaryQuestion | q6_01_domande_preliminari | 41 |
La salute respiratoria del tuo bambino | Q6::RespiratoryHealth | q6_03_salute_respiratoria | 59 |
Disturbi nasali e russamento del tuo bambino | Q6::NasalSymptomsAndSnoring | q6_04_disturbi_nasali_e_russamento | 26 |
Sviluppo del tuo bambino a 7 anni | Q6::AnthropometricDevelopment | q6_05_sviluppo_antropometrico | 24 |
Domande aggiuntive | Q6::AdditionalQuestion | q6_06_domande_aggiuntive | 57 |
I dati di crescita del tuo bambino (BdS) | Q6::BdsAvailable | q6_07_bds_disponibile | 6 |
I dati di crescita del tuo bambino | Q6::ChildWeight | q6_08_peso_del_bambino | 20 |
Completed | |||
Total | 233 |
10 anni (Q7)
Form | Model name | Table | Fields |
---|---|---|---|
Verifica dei tuoi dati | Q7::PreliminaryQuestion | q7_01_domande_preliminari | 41 |
La salute del bambino | Q7::ChildHealth | q7_03_salute_del_bambino | 98 |
Scuola, tempo libero e stili di vita | Q7::LifeStyle | q7_04_stile_di_vita | 75 |
Lo stato socio-economico familiare | Q7::Status | q7_05_status | 34 |
La pubertà | Q7::Puberty | q7_06_puberta | 18 |
Dati antropometrici familiari | Q7::AnthropometricDevelopment | q7_07_sviluppo_antropometrico | 10 |
Completed | |||
Total | 276 |
13 anni (Q8)
Form | Model name | Table | Fields |
---|---|---|---|
Verifica dei tuoi dati | Q8::PreliminaryQuestion | q8_01_domande_preliminari | 41 |
La tua famiglia | Q8::Family | q8_03_famiglia | 15 |
La salute del bambino | Q8::ChildHealth | q8_04_salute_del_bambino | 118 |
La salute respiratoria e le allergie del bambino | Q8::RespiratoryHealthAndAllergy | q8_05_salute_respiratoria_e_allergia | 129 |
Questionario sulle capacità e sulle difficoltà | Q8::Sdq | q8_06_sdqs | 29 |
La scuola | Q8::School | q8_07_scuola | 15 |
La pubertà | Q8::Puberty | q8_08_puberta | 27 |
Stili di vita | Q8::LifeStyle | q8_09_stile_di_vita | 59 |
Misure antropometriche | Q8::AnthropometricDevelopment | q8_10_sviluppo_antropometrico | 9 |
Dolore al collo e alla schiena | Q8::Ysq | q8_11_ysqs | 39 |
Completed | |||
Total | 481 |
COVID-19 (Q9)
Form | Model name | Table | Fields |
---|---|---|---|
Verifica dei tuoi dati | Q9::PreliminaryQuestion | q9_01_domande_preliminari | 41 |
Test e diagnosi per l'individuazione del coronavirus | Q9::Covid19Mother | q9_03_covid19_mother | 11 |
Aspetti psicologici | Q9::MentalHealth | q9_04_salute_mentale | 14 |
Fattori socio-economici | Q9::SesAndOccupation | q9_05_fattori_socioeconomici | 33 |
Conoscenza e consapevolezza | Q9::Literacy | q9_06_conoscenza_e_consapevolezza | 8 |
Test e diagnosi per l'individuazione del coronavirus | Q9::Covid19Child | q9_07_covid19_child | 81 |
Questionario sulle capacità e sulle difficoltà | Q9::Sdq | q9_08_sdqs | 29 |
Malattie croniche | Q9::ChronicDiseasesImpact | q9_09_malattie_croniche | 15 |
Completed | |||
Total | 232 |
16 anni (Q10)
Form | Model name | Table | Fields |
---|---|---|---|
Verifica dei tuoi dati | Q10::PreliminaryQuestion | q10_01_domande_preliminari | 41 |
I dati di tuo figlio | Q10::Teen | q10_03_teens | 8 |
La salute di tuo figlio | Q10::ChildHealth | q10_04_salute_del_figlio | 144 |
La scuola | Q10::School | q10_05_scuola | 18 |
Il tuo rapporto con tuo figlio | Q10::MotherChildRelationship | q10_06_rapporto_madre_figlio | 38 |
La tua famiglia | Q10::Family | q10_07_famiglia | 19 |
Stato socio-economico | Q10::Status | q10_08_status | 35 |
Tu come stai | Q10::MotherHealth | q10_09_salute_della_madre | 122 |
Il tuo stile di vita | Q10::LifeStyle | q10_10_stile_di_vita | 19 |
Misure antropometriche di tuo figlio | Q10::AnthropometricDevelopment | q10_11_sviluppo_antropometrico | 12 |
Benvenuto | Q10::TeenInfo | q10_12_teen_infos | 8 |
Stile & qualità di vita | Q10::TeenLifeStyle | q10_13_teen_life_styles | 76 |
Comportamenti & modelli alimentari | Q10::TeenEatingDisorder | q10_14_teen_eating_disorders | 26 |
Completed | |||
Total | 566 |
Esposizione a campi e schermi (Q11)
Esposizione a campi e schermi... un anno dopo (Q12)
NEXT 1 (Q13)
Form | Model name | Table | Fields |
---|---|---|---|
Verifica dei tuoi dati | Q13::PreliminaryQuestion | q13_01_domande_preliminari | 41 |
Composizione famigliare | Q13::Family | q13_03_famiglia | 19 |
La tua salute | Q13::PhysicalHealth | q13_04_salute_fisica | 168 |
Il tuo benessere psicologico | Q13::MentalHealth | q13_05_salute_mentale | 35 |
Stili di vita | Q13::LifeStyle | q13_06_stile_di_vita | 25 |
Completed | |||
Total | 288 |