News
Novità sul progetto NINFEA
I vostri piatti parlano di voi
16/12/2015
Nell’anno dell’Esposizione Universale di Milano, dedicata al tema dell’alimentazione, abbiamo pensato di dare un’occhiata a che cosa mangiano le future mamme che partecipano al progetto NINFEA e i figli a 18 mesi, eseguendo delle analisi di tipo descrittivo su circa 4500 donne e 3400 bambini.
Le tabelle sottostanti indicano la frequenza, settimanale o giornaliera, del consumo di determinati alimenti da parte delle future mamme e dei bambini a 18 mesi di età.
Carne e pesce
Tabella 1. Il consumo di carne rossa
Carne rossa | Mamma | Bambino |
---|---|---|
Mai | 6.% | 4% |
< 1 volta alla settimana | 20.1% | 12.6% |
1-2 volte alla settimana | 48.6% | 46.4% |
3-6 volte alla settimana | 23.6% | 34.4% |
1 volta al giorno | 0.8% | 1.5% |
> 1 volta al giorno | 0.6% | 0.9% |
Tabella 2. Il consumo di carne bianca
Carne bianca | Mamma | Bambino |
---|---|---|
Mai | 4.6% | 1.8% |
< 1 volta alla settimana | 14% | 5.3% |
1-2 volte alla settimana | 53.2% | 39.7% |
3-6 volte alla settimana | 26.7% | 49.4% |
1 volta al giorno | 0.5% | 2.3% |
> 1 volta al giorno | 0.7% | 1.2% |
Tabella 3. Il consumo di pesce
Pesce | Mamma | Bambino |
---|---|---|
Mai | 7.6% | 4% |
< 1 volta alla settimana | 28.7% | 12% |
1-2 volte alla settimana | 49.6% | 51.9% |
3-6 volte alla settimana | 12.9% | 30.3% |
1 volta al giorno | 0.4% | 1.2% |
> 1 volta al giorno | 0.5% | 0.3% |
Come si può notare dalle tabelle 1 e 2, la modalità più frequente di consumo di carne, rossa e bianca, è di 1-2 volte alla settimana, sia da parte delle future mamme sia tra i piccoli di 18 mesi. Il bambino, in confronto alla donna in dolce attesa, mangia più spesso il pesce (tab. 3).
I formaggi
Tabella 4. Il consumo di formaggi
Formaggi | Mamma | Bambino |
---|---|---|
Mai | 5.2% | 3% |
< 1 volta alla settimana | 12.3% | 7.3% |
1-2 volte alla settimana | 32.7% | 31.1% |
3-6 volte alla settimana | 42.6% | 48.4% |
1 volta al giorno | 4.6% | 6.8% |
> 1 volta al giorno | 2.4% | 3.1% |
Per quanto riguarda i formaggi, la modalità più frequente di consumo è di 3-6 volte alla settimana sia tra le future mamme sia da parte dei bambini.
Le verdure
Tabella 5. Il consumo di verdure
Verdure | Mamma | Bambino |
---|---|---|
Mai | 0.6% | 0.9% |
< 1 volta alla settimana | 3.5% | 3.3% |
1-2 volte alla settimana | 3.2% | 4.7% |
3-6 volte alla settimana | 32.3% | 29.3% |
1 volta al giorno | 3.7% | 11.1% |
> 1 volta al giorno | 56.7% | 50.7% |
La frutta
Tabella 6. Il consumo di frutta
Frutta | Mamma | Bambino |
---|---|---|
Mai | 1.4% | 1.7% |
< 1 volta alla settimana | 3.8% | 2.1% |
1-2 volte alla settimana | 9.9% | 3.6% |
3-6 volte alla settimana | 37.2% | 21.4% |
1 volta al giorno | 18.2% | 13.9% |
> 1 volta al giorno | 29.5% | 57.2% |
Anche per quanto riguarda la verdura e la frutta, la modalità più frequente di consumo si attesta sulle 3-6 volte alla settimana per mamme e bambini.
Il latte
Tabella 7. Il consumo di latte di mucca
Latte di mucca | Bambino |
---|---|
Mai | 22.9% |
< 1 volta alla settimana | 4.6% |
1-2 volte alla settimana | 5.1% |
3-6 volte alla settimana | 7.4% |
1 volta al giorno | 33.5% |
> 1 volta al giorno | 26.3% |
Tabella 8. Il consumo di latte di soia
Latte di soia | Bambino |
---|---|
Mai | 93.3% |
< 1 volta alla settimana | 2.3% |
1-2 volte alla settimana | 1.5% |
3-6 volte alla settimana | 1.2% |
1 volta al giorno | 0.7% |
> 1 volta al giorno | 0.7% |
Tabella 9. Il consumo di latte ipoallergenico
Latte ipoallergenico | Bambino |
---|---|
Mai | 95.2% |
< 1 volta alla settimana | 0.4% |
1-2 volte alla settimana | 0.3% |
3-6 volte alla settimana | 0.3% |
1 volta al giorno | 1.8% |
> 1 volta al giorno | 1.8% |
Circa il 60% dei bambini di 18 mesi beve il latte di mucca una o più volte al giorno, mentre il 5% consuma almeno una volta al giorno latte ipoallergenico o latte di soia.
Alcune curiosità
Durante la gravidanza circa il 3% delle partecipanti al progetto NINFEA è vegetariana, mentre la dieta vegana ha una frequenza dello 0.5% tra le future mamme.
Siamo andati, infine, ad analizzare alcuni alimenti particolari nella dieta dei bambini a 18 mesi e abbiamo visto che il 37% di essi mangia biscotti una volta al giorno, il 75% non mangia mai le caramelle e il 51% non mangia mai la cioccolata.