News
Novità sul progetto NINFEA
I luoghi del progetto NINFEA in Toscana
01/10/2013
Le mamme che in questo momento stanno partecipando al progetto NINFEA sono 6195, di cui 1216 provengono dalla Toscana, che è la seconda regione, dopo il Piemonte, per numero di partecipanti.
Tempo fa abbiamo mostrato nelle news la distribuzione per Comune in Piemonte e ora mostriamo la distribuzione dei partecipanti per i Comuni toscani.
La Tabella è suddivisa in Province e mostra il numero delle mamme che stanno partecipando allo studio, per ognuno dei Comuni toscani.
Tabella 1. Comuni toscani di provenienza
| Comune | Provincia | Partecipanti |
|---|---|---|
| Anghiari | AR | 12 |
| Arezzo | AR | 176 |
| Badia Tedalda | AR | 1 |
| Bibbiena | AR | 6 |
| Bucine | AR | 9 |
| Camucia Cortona | AR | 1 |
| Capolona | AR | 7 |
| Caprese Michelangelo | AR | 4 |
| Castel Focognano | AR | 3 |
| Castel San Niccolò | AR | 1 |
| Castelfranco Di Sopra | AR | 2 |
| Castiglion Fibocchi | AR | 4 |
| Castiglion Fiorentino | AR | 30 |
| Cavriglia | AR | 13 |
| Cesa | AR | 1 |
| Chiusi Della Verna | AR | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | AR | 17 |
| Cortona | AR | 26 |
| Foiano Della Chiana | AR | 22 |
| Frassineto | AR | 1 |
| Laterina | AR | 2 |
| Loro Ciuffenna | AR | 2 |
| Lucignano | AR | 11 |
| Marciano Della Chiana | AR | 12 |
| Monte San Savino | AR | 19 |
| Montemignaio | AR | 1 |
| Monterchi | AR | 3 |
| Montevarchi | AR | 20 |
| Pergine Valdarno | AR | 5 |
| Pian Di Sco | AR | 4 |
| Pieve Santo Stefano | AR | 3 |
| Poppi | AR | 6 |
| Pratovecchio | AR | 4 |
| San Giovanni Valdarno | AR | 8 |
| Sansepolcro | AR | 21 |
| Soci | AR | 1 |
| Stia | AR | 3 |
| Subbiano | AR | 8 |
| Talla | AR | 1 |
| Terranuova Bracciolini | AR | 8 |
| Viciomaggio | AR | 2 |
| Bagno A Ripoli | FI | 11 |
| Barberino Di Mugello | FI | 5 |
| Borgo San Lorenzo | FI | 7 |
| Calenzano | FI | 9 |
| Campi Bisenzio | FI | 49 |
| Certaldo | FI | 1 |
| Empoli | FI | 4 |
| Fiesole | FI | 2 |
| Figline Valdarno | FI | 8 |
| Firenze | FI | 150 |
| Firenzuola | FI | 1 |
| Fucecchio | FI | 3 |
| Greve In Chianti | FI | 3 |
| Impruneta | FI | 6 |
| Incisa In Val D’Arno | FI | 1 |
| Lastra A Signa | FI | 9 |
| Marradi | FI | 1 |
| Montaione | FI | 1 |
| Montelupo Fiorentino | FI | 1 |
| Montespertoli | FI | 2 |
| Pelago | FI | 2 |
| Pontassieve | FI | 10 |
| Reggello | FI | 11 |
| Rignano Sull’Arno | FI | 2 |
| Rufina | FI | 2 |
| Sambuca Val Di Pesa | FI | 1 |
| San Casciano | FI | 6 |
| San Piero A Sieve | FI | 3 |
| Scandicci | FI | 23 |
| Scarperia | FI | 4 |
| Sesto Fiorentino | FI | 18 |
| Signa | FI | 11 |
| Vaglia | FI | 1 |
| Vicchio | FI | 4 |
| Grosseto | GR | 3 |
| Manciano | GR | 1 |
| Massa Marittima | GR | 1 |
| Cecina | LI | 1 |
| Livorno | LI | 3 |
| Piombino | LI | 1 |
| Antraccoli | LU | 1 |
| Barga | LU | 1 |
| Camaiore | LU | 47 |
| Capannori | LU | 3 |
| Forte Dei Marmi | LU | 4 |
| Seravezza | LU | 2 |
| Lucca | LU | 20 |
| Massarosa | LU | 43 |
| Montecarlo | LU | 1 |
| Pietrasanta | LU | 30 |
| Pieve Fosciana | LU | 1 |
| Querceta | LU | 1 |
| Seravezza | LU | 24 |
| Stazzema | LU | 4 |
| Torre Del Lago | LU | 6 |
| Viareggio | LU | 110 |
| Carrara | MS | 1 |
| Montignoso | MS | 3 |
| Buti | PI | 1 |
| Capannoli | PI | 1 |
| Cascina | PI | 2 |
| Palaia | PI | 1 |
| Pisa | PI | 4 |
| Pomarance | PI | 1 |
| San Giuliano Terme | PI | 2 |
| Vecchiano | PI | 1 |
| Cantagallo | PO | 1 |
| Carmignano | PO | 1 |
| Poggio A Caiano | PO | 3 |
| Prato | PO | 12 |
| Seano (Carmignano) | PO | 1 |
| Vaiano | PO | 1 |
| Agliana | PT | 1 |
| Monsummano Terme | PT | 1 |
| Pescia | PT | 1 |
| Pistoia | PT | 6 |
| Quarrata | PT | 2 |
| Serravalle Pistoiese | PT | 1 |
| Castelnuovo Berardenga | SI | 1 |
| Chiusi | SI | 1 |
| Colle Di Val D’Elsa | SI | 2 |
| Poggibonsi | SI | 2 |
| Rapolano Terme | SI | 1 |
| Sinalunga | SI | 2 |
| Sovicille | SI | 1 |
Il reclutamento continua: consigliate alle Vostre amiche in dolce attesa di collegarsi al sito e compilare il primo questionario online del progetto NINFEA!