News
Novità sul progetto NINFEA
I luohi del progetto NINFEA in Piemonte
15/01/2013
Le mamme, che attualmente stanno partecipando al progetto NINFEA, sono 5630 delle quali 3255 provengono dal Piemonte.
La maggioranza delle mamme è piemontese, perché lo studio è nato dall’Unità di Epidemiologia dell’Università e dell’AO Città della Salute e della Scienza di Torino e con il tempo è stato divulgato su tutto il territorio italiano.
La tabella è divisa per Provincie e riporta il numero delle mamme, che stanno partecipando allo studio, per ognuno dei Comuni piemontesi.
Tabella 1. Comuni piemontesi di provenienza
Comune | Provincia | Partecipanti |
---|---|---|
Aglie’ | TO | 1 |
Airasca | TO | 1 |
Albiano D’Ivrea | TO | 2 |
Almese | TO | 6 |
Alpignano | TO | 11 |
Andezeno | TO | 1 |
Arignano | TO | 1 |
Avigliana | TO | 12 |
Bairo | TO | 1 |
Balangero | TO | 4 |
Baldissero Canavese | TO | 1 |
Baldissero Torinese | TO | 8 |
Banchette D’Ivrea | TO | 2 |
Bardonecchia | TO | 3 |
Beinasco | TO | 21 |
Benne Di Corio | TO | 1 |
Borgaro Torinese | TO | 18 |
Borgofranco D’Ivrea | TO | 1 |
Borgomasino | TO | 1 |
Borgone Susa | TO | 1 |
Borgomasino | TO | 1 |
Borgone Susa | TO | 1 |
Bosconero | TO | 2 |
Brandizzo | TO | 10 |
Bruino | TO | 6 |
Buriasco | TO | 2 |
Burolo | TO | 1 |
Bussoleno | TO | 1 |
Buttigliera Alta | TO | 5 |
Cafasse | TO | 2 |
Caluso | TO | 3 |
Cambiano | TO | 3 |
Candia Canavese | TO | 1 |
Candiolo | TO | 11 |
Cantoira | TO | 1 |
Caprie | TO | 4 |
Caravino | TO | 1 |
Carignano | TO | 4 |
Carmagnola | TO | 7 |
Casalborgone | TO | 2 |
Cascinette D’Ivrea | TO | 1 |
Caselette | TO | 6 |
Caselle | TO | 1 |
Caselle T.Se | TO | 1 |
Caselle Torinese | TO | 24 |
Castagneto Po | TO | 4 |
Castagnole Piemonte | TO | 2 |
Castellamonte | TO | 3 |
Castiglione Torinese | TO | 6 |
Cavagnolo | TO | 2 |
Cercenasco | TO | 2 |
Ceres | TO | 1 |
Chiarverano | TO | 1 |
Chieri | TO | 26 |
Chiusa Di San Michele | TO | 3 |
Chiusa San Michele | TO | 1 |
Chivasso | TO | 16 |
Cirie’ | TO | 9 |
Coassolo Torinese | TO | 1 |
Coazze | TO | 2 |
Collegno | TO | 67 |
Condove | TO | 3 |
Corio | TO | 1 |
Cumiana | TO | 8 |
Cuorgne’ | TO | 4 |
Druento | TO | 13 |
Favria | TO | 4 |
Feletto | TO | 3 |
Fiano | TO | 4 |
Foglizzo | TO | 2 |
Forno Canavese | TO | 3 |
Front | TO | 3 |
Gassino Torinese | TO | 10 |
Giaveno | TO | 8 |
Givoletto | TO | 6 |
Grosso | TO | 1 |
Grugliasco | TO | 52 |
Ivrea | TO | 9 |
La Loggia | TO | 18 |
Lanzo | TO | 1 |
Lanzo Torinese | TO | 2 |
Lauriano | TO | 2 |
Leini’ | TO | 15 |
Locana | TO | 1 |
Luserna San Giovanni | TO | 2 |
Marentino | TO | 1 |
Mathi | TO | 4 |
Mattie | TO | 1 |
Mazze’ | TO | 2 |
Meana Di Susa | TO | 2 |
Moncalieri | TO | 71 |
Moncucco Torinese | TO | 1 |
Montaldo Torinese | TO | 1 |
Montanaro | TO | 2 |
Monteu Da Po | TO | 1 |
Moriondo | TO | 1 |
Nichelino | TO | 50 |
Nole | TO | 4 |
Nole Canavese | TO | 1 |
None | TO | 12 |
Oglianico | TO | 1 |
Orbassano | TO | 29 |
Osasio | TO | 1 |
Oulx | TO | 1 |
Pavarolo | TO | 3 |
Pecetto Torinese | TO | 6 |
Perloz | TO | 1 |
Perosa Argentina | TO | 1 |
Pertusio | TO | 1 |
Pessinetto | TO | 1 |
Pianezza | TO | 21 |
Pinerolo | TO | 15 |
Pini Torinese | TO | 1 |
Pino Torinese | TO | 6 |
Piobesi Torinese | TO | 4 |
Piossasco | TO | 17 |
Piscina | TO | 3 |
Piscina Di Pinerolo | TO | 1 |
Poirino | TO | 14 |
Pomaretto | TO | 1 |
Pont Canavese | TO | 3 |
Pralormo | TO | 2 |
Prarostino | TO | 2 |
Quincinetto | TO | 1 |
Reano | TO | 3 |
Riva Presso Chieri | TO | 3 |
Rivalba | TO | 1 |
Rivalta | TO | 5 |
Rivalta Di Torino | TO | 25 |
Rivara | TO | 1 |
Rivarolo Canavese | TO | 5 |
Rivoli | TO | 51 |
Roletto | TO | 1 |
Romano Canavese | TO | 2 |
Rondissone | TO | 1 |
Rosta | TO | 12 |
Rubiana | TO | 3 |
Salto Canavese | TO | 1 |
San Benigno | TO | 1 |
San Benigno Canavese | TO | 3 |
San Carlo Canavese | TO | 4 |
San Francesco Al Campo | TO | 6 |
San Germano Chisone | TO | 2 |
San Gillio | TO | 5 |
San Giorgio Canavese | TO | 1 |
San Giusto Canavese | TO | 2 |
San Martino Canavese | TO | 1 |
San Maurizio Can.Se | TO | 1 |
San Maurizio Canavese | TO | 8 |
San Mauro | TO | 1 |
San Mauro T.Se | TO | 1 |
San Mauro Torinese | TO | 27 |
San Raffaele Cimena | TO | 5 |
San Secondo Di Pinerolo | TO | 5 |
Sangano | TO | 2 |
Santena | TO | 10 |
Sauze D’Oulx | TO | 1 |
Scalenghe | TO | 1 |
Sciolze | TO | 1 |
Settimo Torinese | TO | 41 |
Settimo Vittone | TO | 1 |
Strambino | TO | 3 |
Susa | TO | 2 |
Torino | TO | 1666 |
Torino Cavoretto | TO | 1 |
Torrazza Piemonte | TO | 2 |
Torre Canavese | TO | 2 |
Trana | TO | 4 |
Traves | TO | 1 |
Trofarello | TO | 17 |
Val Della Torre | TO | 4 |
Valgioie | TO | 1 |
Valperga | TO | 1 |
Venaria Reale | TO | 31 |
Verolengo | TO | 5 |
Vigone | TO | 2 |
Villafranca Piemonte | TO | 1 |
Villanova Canavese | TO | 1 |
Villar Dora | TO | 5 |
Villar Perosa | TO | 1 |
Villarbasse | TO | 5 |
Villardora | TO | 1 |
Villastellone | TO | 2 |
Vinovo | TO | 21 |
Virle Piemonte | TO | 1 |
Volpiano | TO | 16 |
Volvera | TO | 11 |
Acqui Terme | AL | 20 |
Alessandria | AL | 14 |
Alfiano Natta | AL | 1 |
Alice Bel Colle | AL | 2 |
Arquata Scrivia | AL | 3 |
Balzola | AL | 1 |
Basaluzzo | AL | 1 |
Bistagno | AL | 2 |
Borghetto Di Borbera | AL | 1 |
Bosco Marengo | AL | 1 |
Camino | AL | 2 |
Cantalupo Ligure | AL | 2 |
Cartosio | AL | 1 |
Casale Monferrato | AL | 12 |
Cassano Spinola | AL | 1 |
Cassine | AL | 2 |
Castellazzo Bormida | AL | 1 |
Castelnuovo Bormida | AL | 1 |
Cavatore | AL | 1 |
Cerrina | AL | 2 |
Felizzano | AL | 2 |
Frassinello Monferrato | AL | 1 |
Frassineto Po | AL | 1 |
Frugarolo | AL | 2 |
Gavi | AL | 1 |
Grondona | AL | 1 |
Melazzo | AL | 1 |
Novi Ligure | AL | 7 |
Molare | AL | 2 |
Ottiglio | AL | 1 |
Ovada | AL | 10 |
Parodi Ligure | AL | 1 |
Piovera | AL | 1 |
Pontestura | AL | 1 |
Ponti | AL | 1 |
Pozzolo Formigaro | AL | 1 |
Rivalta Bormida | AL | 1 |
Rosignano Monferrato | AL | 1 |
Serralunga Di Crea | AL | 1 |
Serravalle Scrivia | AL | 2 |
Strevi | AL | 4 |
Tassarolo | AL | 1 |
Terruggia | AL | 1 |
Ticineto | AL | 1 |
Valenza | AL | 4 |
Valle San Bartolomeo | AL | 1 |
Villadeati | AL | 1 |
Villanova Monferrato | AL | 3 |
Visone | AL | 1 |
Alba | CN | 5 |
Barge | CN | 1 |
Borgo San Dalmazzo | CN | 4 |
Bra | CN | 6 |
Canale | CN | 2 |
Caramagna Piemonte | CN | 3 |
Castagnito | CN | 2 |
Castiglione Falletto | CN | 1 |
Cavallerleone | CN | 1 |
Cavallermaggiore | CN | 1 |
Centallo | CN | 1 |
Chiusa Di Pesio | CN | 1 |
Corneliano D’Alba | CN | 2 |
Cortemilia | CN | 1 |
Cuneo | CN | 9 |
Fossano | CN | 7 |
Govone | CN | 1 |
Guarene | CN | 1 |
La Morra | CN | 1 |
Limone Piemonte | CN | 1 |
Magliano Alpi | CN | 2 |
Marene | CN | 1 |
Monasterolo Di Savigliano | CN | 1 |
Mondovi’ | CN | 3 |
Montà | CN | 1 |
Monticello D’Alba | CN | 1 |
Moretta | CN | 2 |
Peveragno | CN | 2 |
Pianfei | CN | 1 |
Piasco | CN | 1 |
Piobesi D’Alba | CN | 2 |
Polonghera | CN | 1 |
Racconigi | CN | 1 |
Revello | CN | 2 |
Robilante | CN | 1 |
Sale Delle Langhe | CN | 1 |
Saliceto | CN | 1 |
Saluzzo | CN | 1 |
Sant’Albano Stura | CN | 1 |
Santa Vittoria D’Alba | CN | 2 |
Santo Stefano Roero | CN | 1 |
Savigliano | CN | 10 |
Serralunga D’Alba | CN | 1 |
Sommariva Perno | CN | 2 |
Torre San Giorgio | CN | 1 |
Trinità | CN | 1 |
Valdieri | CN | 1 |
Venasca | CN | 1 |
Verzuolo | CN | 1 |
Vezza D’Alba | CN | 2 |
Vignolo | CN | 1 |
Villafalletto | CN | 1 |
Asti | AT | 14 |
Buttigliera D’Asti | AT | 2 |
Canelli | AT | 1 |
Castel Rocchero | AT | 1 |
Cellarengo | AT | 1 |
Cisterna D’Asti | AT | 2 |
Cortazzone | AT | 1 |
Costigliole D’Asti | AT | 2 |
Dusino San Michele | AT | 1 |
Ferrere | AT | 3 |
Fontanile | AT | 1 |
Grazzano Badoglio | AT | 1 |
Incisa Scapaccino | AT | 1 |
Castagnole Delle Lanze | AT | 1 |
Mombercelli | AT | 1 |
Monastero Bormida | AT | 1 |
Montafia | AT | 1 |
Moransengo | AT | 1 |
Nizza Monferrato | AT | 1 |
Piea | AT | 1 |
Revigliasco D’Asti | AT | 1 |
Robella | AT | 1 |
San Paolo Solbrito | AT | 2 |
Scurzolengo | AT | 1 |
Scurzolengo | AT | 1 |
Valfenera | AT | 2 |
Villafranca D’Asti | AT | 2 |
Villanova D’Asti | AT | 4 |
Baceno | VB | 1 |
Brovello Carpugnino | VB | 1 |
Domodossola | VB | 3 |
Ghiffa | VB | 1 |
Gravellona Toce | VB | 1 |
Masera | VB | 1 |
Omegna | VB | 4 |
Trontano | VB | 1 |
Verbania | VB | 4 |
Vogogna | VB | 1 |
Borgomanero | NO | 1 |
Briga Novarese | NO | 1 |
Caltignaga | NO | 1 |
Castelletto Sopra Ticino | NO | 1 |
Cerano | NO | 1 |
Fontaneto D’Agogna | NO | 1 |
Galliate | NO | 1 |
Gattico | NO | 2 |
Ghemme | NO | 2 |
Gozzano | NO | 1 |
Novara | NO | 11 |
Romentino | NO | 1 |
Suno | NO | 1 |
Trecate | NO | 3 |
Veruno | NO | 1 |
Vicolungo | NO | 1 |
Benna | BI | 1 |
Biella | BI | 6 |
Candelo | BI | 1 |
Cossato | BI | 2 |
Donato | BI | 1 |
Masserano | BI | 2 |
Miagliano | BI | 1 |
Mongrando | BI | 1 |
Occhieppo Inferiore | BI | 2 |
Quaregna | BI | 1 |
Vigliano Biellese | BI | 2 |
Zubiena | BI | 1 |
Borgosesia | VC | 2 |
Cigliano | VC | 1 |
Crescentino | VC | 3 |
Gattinara | VC | 1 |
Palazzolo Vercellese | VC | 1 |
Quarona | VC | 1 |
Saluggia | VC | 2 |
Stroppiana | VC | 1 |
Trino | VC | 2 |
Tronzano Vercellese | VC | 1 |
Varallo | VC | 2 |
Vercelli | VC | 5 |
Altri Comuni piemontesi con meno di 500 abitanti | 22 |
Grazie a tutte per la vostra preziosa collaborazione!
Intanto il reclutamento continua: consigliate alle Vostre amiche in dolce attesa di collegarsi al sito e compilare il primo questionario online del progetto NINFEA!