News
Novità sul progetto NINFEA
Il pianto dei bambini che partecipano al progetto NINFEA
12/07/2013
Abbiamo analizzato “quanto piangono” i bambini iscritti al progetto NINFEA e qual è l’atteggiamento che assume la mamma per calmare il proprio bambino.
Sono state prese in esame le risposte delle mamme date al secondo e al terzo questionario.
Come si può vedere dalle tabelle, i bambini che partecipano al progetto piangono poco frequentemente. Le mamme utilizzano soprattutto il ciuccio e il latte materno per calmare il proprio bimbo, riuscendoci solitamente con facilità.
Nei primi 6 mesi del bambino
Tabella 1. Quanto spesso piange il tuo bambino durante il giorno?
Frequenza pianto | N. mamme | Percentuale |
---|---|---|
Quasi mai | 1417 | 36,83% |
Qualche volta | 2124 | 55,21% |
Spesso | 290 | 7,54% |
Quasi sempre | 16 | 0,42% |
Tabella 2. Quando tuo figlio piange, cosa fai?
Atteggiamento madre | N. mamme | Percentuale |
---|---|---|
Lo prendo subito in braccio | 1690 | 43,93% |
Lo lascio piangere un po’ prima di prenderlo in braccio | 2095 | 54,46% |
Non lo prendo in braccio | 52 | 1,35% |
Tabella 3. Normalmente riesci a calmarlo quando piange?
Successo nel calmarlo | N. mamme | Percentuale |
---|---|---|
Si, con facilità | 3330 | 86,56% |
Si, ma ci vuole un po’ | 488 | 12,69% |
Si, ma con molto sforzo | 22 | 0,57% |
No | 7 | 0,18% |
Nei primi 6-12 mesi mesi di vita
Tabella 4. Quanto spesso piangeva il tuo bambino durante il giorno?
Frequenza pianto bambini | N. mamme | Percentuale |
---|---|---|
Mai o quasi | 504 | 17,54% |
Qualche volta | 1452 | 50,54% |
Diverse volte la settimana | 120 | 4,18% |
Ogni giorno, per poco tempo | 701 | 24,4% |
Ogni giorno, per molto tempo | 96 | 3,34% |
Tabella 5. Riuscivi a calmare tuo figlio quando piangeva o si lamentava?
Pianto calmato | N. mamme | Percentuale |
---|---|---|
Si, con facilità | 2285 | 79,64% |
Si, ma ci voleva un po’ | 516 | 17,99% |
Si, con molto sforzo | 62 | 2,16% |
No | 6 | 0,21% |
Tabella 6. Quali di queste cose davi al tuo bambino per farlo smettere di piangere?
A questa domanda, la mamma poteva dare più di una risposta.
Cose usate per far smettere di piangere | N. mamme |
---|---|
Il ciuccio | 1541 |
Latte dal seno | 1006 |
Latte non materno | 52 |
Altre bevande/Altro cibo | 218 |
Altro | 305 |
Tra i 12 e i 18 mesi
Tabella 7. Quanto spesso tuo figlio piange o si lamenta?
Frequenza pianto | N. mamme | Percentuale |
---|---|---|
Mai o quasi | 610 | 21,31% |
Qualche volta | 1527 | 53,34% |
Diverse volte la settimana | 124 | 4,33% |
Ogni giorno, per poco tempo | 580 | 20,26% |
Ogni giorno, per molto tempo | 22 | 0,77% |
Tabella 8. Riesci a calmare tuo figlio quando piange o si lamenta?
Pianto calmato | N. mamme | Percentuale |
---|---|---|
Si, con facilità | 2342 | 82,09% |
Si, ma ci voleva un po’ | 463 | 16,23% |
Si, con molto sforzo | 46 | 1,61% |
No | 2 | 0,07% |
Tabella 9. Quali di queste cose dai al tuo bambino per farlo smettere di piangere?
A questa domanda, la mamma poteva dare più di una risposta.
Cose usate per far smettere di piangere | N. mamme |
---|---|
Il ciuccio | 1423 |
Latte dal seno | 260 |
Latte non materno | 44 |
Altre bevande/Altro cibo | 440 |
Altro | 589 |
Grazie a tutte per la vostra preziosa collaborazione!
Intanto il reclutamento continua: consigliate alle Vostre amiche in dolce attesa di collegarsi al sito e compilare il primo questionario online del progetto NINFEA!
Diventa fan di NINFEA su Facebook.